Как подобрать фрезу со сменными пластинами
Фреза со сменными пластинами состоит из корпуса и твердосплавных пластин: изношенную кромку поворачивают или меняют пластину, а корпус остаётся. В разделе 1038 позиций корпусов GESAC для обработки металла, 170 в наличии на складе в Екатеринбурге, диаметр 10–315 мм, цены от 3 303 ₽ с НДС.
По назначению
- Торцевое фрезерование и фрезерование уступов — 326 позиций, 74 в наличии
- Высокоподачное фрезерование — 293 позиции, 36 в наличии
- Торцевое фрезерование — 288 позиций, 37 в наличии
- Профильное фрезерование — 93 позиции, 19 в наличии
- Фрезерование пазов — 37 позиций, 4 в наличии
По креплению
Концевые фрезы с хвостовиком ставят в патрон: с цилиндрическим хвостовиком — 242 позиции (44 в наличии), с хвостовиком Weldon — 40 позиций (13 в наличии). Насадные крепятся на оправку — 633 позиции (107 в наличии). С резьбовым соединением — 114 позиций (4 в наличии), с креплением HSK — 8 позиций (2 в наличии). Внутренний подвод СОЖ есть у 518 позиций, без каналов — 519 позиций.
Серии и подходящие пластины
На карточке каждого корпуса в характеристиках указаны подходящие пластины, винт и ключ для пластины. Сводка по сериям:
| Серия | Назначение | Крепление | Диаметр, мм | Подходящие пластины | Позиций / в наличии |
|---|---|---|---|---|---|
| MVA190 | Торцевое фрезерование и фрезерование уступов | насадная | 40–315 | LNE(M)T1506, LNE(M)T1106 | 74 / 20 |
| MKF115 | Высокоподачное фрезерование | хвостовик, насадная | 16–200 | LNMX09, LNMX12 | 97 / 16 |
| MEB190 | Торцевое фрезерование и фрезерование уступов | Weldon, насадная | 16–200 | APK(E)T1135, APK(E)T1604 | 38 / 14 |
| MET190 | Торцевое фрезерование и фрезерование уступов | хвостовик, насадная | 16–160 | ADGT1204, ADGT1806 | 72 / 13 |
| MPB100 | Профильное фрезерование | хвостовик, насадная | 16–125 | RP**1204, RP**08T2 | 22 / 7 |
| MEH190 | Торцевое фрезерование и фрезерование уступов | насадная, HSK | 25–125 | XDHT1904(RE≤4) | 29 / 6 |
| MKB113 | Высокоподачное фрезерование | насадная, резьба | 32–160 | SDMT1205, SDMT1505 | 22 / 6 |
| MPA100 | Профильное фрезерование | хвостовик, насадная | 10–125 | RD**1204, RD**1604 | 21 / 6 |
| MPC100 | Профильное фрезерование | насадная, хвостовик | 20–160 | RC**1204, RC**1606 | 18 / 6 |
| MFC145 | Торцевое фрезерование | насадная, хвостовик | 25–315 | HNGU0604, HNGU0905 | 65 / 5 |
| MKM113 | Высокоподачное фрезерование | насадная, резьба | 25–125 | SDMT09T307-SM, SDMT120512-SM | 32 / 5 |
| MKA110 | Высокоподачное фрезерование | хвостовик, насадная | 20–100 | UD**0803, UD**12T3 | 26 / 5 |
| MBA100 | Торцевое фрезерование | хвостовик, резьба | 12–30 | QTD1203, QTD1604 | 25 / 5 |
| MES190 | Торцевое фрезерование и фрезерование уступов | насадная, Weldon | 40–315 | SDKT14T3 | 23 / 5 |
| MEA190 | Торцевое фрезерование и фрезерование уступов | насадная, хвостовик | 16–250 | APM(G)T1604, APM(G)T1135 | 19 / 5 |
| MEC190 | Торцевое фрезерование и фрезерование уступов | насадная, Weldon | 32–200 | ANKX1607, ANKX1207 | 18 / 5 |
| MFB288 | Торцевое фрезерование | насадная, хвостовик | 40–315 | SNE(M)U1206ZNEN | 14 / 5 |
| MFA145 | Торцевое фрезерование | насадная, хвостовик | 50–200 | SEE(M)T13T3 | 14 / 4 |
| MFB275 | Торцевое фрезерование | насадная | 50–315 | SNE(M)U1206ENEN | 10 / 4 |
| MKT113 | Высокоподачное фрезерование | хвостовик, насадная | 25–125 | SOE(M)T09T3, SOE(M)T1204 | 60 / 3 |
| MFB245 | Торцевое фрезерование | насадная | 50–315 | SNE(M)U1206AN*N | 48 / 3 |
| MEE190 | Торцевое фрезерование и фрезерование уступов | насадная, хвостовик | 20–200 | WNGU0806, WNGU0403 | 24 / 3 |
| MFB145 | Торцевое фрезерование | насадная | 50–315 | SNE(M)U1206AN*N | 42 / 2 |
| MFC160 | Торцевое фрезерование | насадная | 40–250 | HNGU0604, HNGU0905 | 20 / 2 |
| MFB260 | Торцевое фрезерование | насадная | 63–315 | HNE(M)X0905 | 16 / 2 |
| MFA143 | Торцевое фрезерование | насадная | 40–200 | ODK(M)T0605 | 8 / 2 |
| MSA110 | Фрезерование пазов | насадная | 80–160 | CNEU0705 | 8 / 2 |
| MHB190 | Торцевое фрезерование и фрезерование уступов | насадная, Weldon | 32–80 | APKT1135, APKT1604 | 7 / 2 |
| MKT213 | Высокоподачное фрезерование | хвостовик, насадная | 25–125 | SOMT0904, SOMT1205 | 56 / 1 |
| MSA113 | Фрезерование пазов | насадная | 80–160 | CNEU0705 | 8 / 1 |
| MFB160 | Торцевое фрезерование | насадная | 125–315 | HNE(M)X0905 | 6 / 1 |
| MHC190 | Торцевое фрезерование и фрезерование уступов | насадная, Weldon | 40–80 | ANKX1207, ANKX1607 | 6 / 1 |
| MCA130 | Торцевое фрезерование | Weldon | 25–32 | SPMT09T3, SPMT1204 | 2 / 1 |
| MCA145 | Торцевое фрезерование | Weldon | 25–32 | SPMT09T3, SPMT1204 | 2 / 1 |
| MSA107 | Фрезерование пазов | насадная | 100 | SNEX1204 | 1 / 1 |
| MPS100 | Профильное фрезерование | насадная, хвостовик | 20–100 | RPMT1204M0-S, RPMT10T3M0-S | 32 / 0 |
| MFC115 | Торцевое фрезерование | насадная, резьба | 25–160 | HNGU0604, HNGU0905 | 14 / 0 |
| MVA290 | Торцевое фрезерование и фрезерование уступов | насадная | 80–250 | LNE(M)T1506 | 12 / 0 |
| MSA111 | Фрезерование пазов | насадная | 80–160 | CNEU0705 | 8 / 0 |
| MSA112 | Фрезерование пазов | насадная | 80–160 | CNEU0705 | 8 / 0 |
| MEJ190 | Торцевое фрезерование и фрезерование уступов | резьба | 17–26 | APEW1003 | 4 / 0 |
| MCA160 | Торцевое фрезерование | Weldon | 25–36 | SPMT09T3, SPMT1204 | 2 / 0 |
| MSA104 | Фрезерование пазов | насадная | 100 | SNEX1202 | 1 / 0 |
| MSA105 | Фрезерование пазов | насадная | 100 | SNEX1203 | 1 / 0 |
| MSA106 | Фрезерование пазов | насадная | 100 | SNEX12T3 | 1 / 0 |
| MSA108 | Фрезерование пазов | насадная | 100 | SNEX12T4 | 1 / 0 |
Нажмите на серию, чтобы увидеть все её корпуса. Пластины к корпусам — в разделе пластины сменные для фрез.
Смотрите также: монолитные концевые фрезы · все фрезы.